Газомазутные горелки ГМГ-м и ГМГ-мс предназначены для раздельного сжигания жидкого или газообразного топлива в топках котлов типа ДКВР. Горелки ГМГ-м предназначены для сжигания газа низкого давления, а горелки ГМГ-мс — газа среднего давления.
Допускается кратковременное совместное сжигание жидкого и газообразного топлива во время перехода с одного вида топлива на другое.
Горелки выполнены с принудительной подачей воздуха от дутьевого вентилятора котла (котельной) с неполным предварительным смешением газа с воздухом.
Основные параметры:
Наименование параметра | Значение параметра | |||||||
ГМГ-1,5 м ГМГ-1,5 мс | ГМГ-2 м ГМГ-2 мс | ГМГ-4 м ГМГ-4 мс | ГМГ-5 м ГМГ-5 мс | |||||
1 Номинальная тепловая мощность, МВт | 1,57+0,16 | 2,33+0,23 | 4,65+0,47 | 5,82+0,58 | ||||
2 Коэффициент рабочего регулирования, не менее | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
3 Номинальное разрежение в камере горения (топке), Па | 20±20 | |||||||
4 Номинальное давление газа перед горелкой, кПа: — ГМГ-м — ГМГ-мс | 3,8±0,76 25±5 | 3,6±0,72 20±5 | 3,8±0,76 25±5 | 3,8±0,76 25±5 | ||||
5 Номинальное давление мазута перед горелкой, МПа | 1,25±0,25 | 2±0,4 | ||||||
6 Номинальное давление распыливающего пара перед горелкой, МПа | от 0,1 до 0,15 | от 0,1 до 0,2 | ||||||
6а Номинальный расход газа, м3/ч | 160 | 237 | 473 | 592 | ||||
6б Номинальный расход мазута, кг/ч | 139 | 207 | 413 | 517 | ||||
7 Температура газа перед горелкой, 0С | от 0 до 30 | |||||||
8 Кинематическая вязкость мазу- та перед горелкой, м2/с, не более | 16 х 10-6 | |||||||
9 Температура воздуха перед горелкой, 0С | от 0 до 30 | |||||||
10 Потери полного напора воздуха в горелке при номинальной тепловой мощности, Па, не более | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
11 Минимальный коэффициент избытка воздуха в диапазоне тепловых мощностей горелки от 100% до 60% номинальной величины при сжигании жидкого топлива, не более | 1,2 | |||||||
12 Минимальный коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности при работе на газе, не более | 1,15 | |||||||
13 Увеличение коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования тепловой мощности, не более | 0,2 | |||||||
14 Содержание оксида углерода в сухих продуктах сгорания (при a=1,0) в диапазоне рабочего регулирования, %, не более | 0,05 | |||||||
15 Содержание оксидов азота (NOx) в сухих продуктах сгорания (при a=1,0) при номинальной тепловой мощности, мг/м3, не более: — при сжигании газа — при сжигании мазута | 210 | |||||||
300 | 350 | 350 | 350 | |||||
16 Потери тепла от химической неполноты сгорания на выходе из камеры горения теплового агрегата в диапазоне рабочего регулирования, %, не более | 0,4 | |||||||
17 Потери тепла от механической неполноты сгорания при сжигании мазута, %, не более: | 0,4 | |||||||
18 Сажевое число по шкале Бахараха в диапазоне рабочего регулирования, не более: — при сжигании мазута — при сжигании легкого жидкого топлива | 3 2 | |||||||
19 Длина факела при номиналь-ной тепловой мощности на мазуте, м, не более | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | ||||
20 Угол раскрытия факела (корневой), град | от 65 до 75 | |||||||
21 Масса, кг, не более | 60 | 103 | ||||||
22 Топливо | Природный газ ГОСТ 5542-87 Мазут ГОСТ 10585-99 Дизельное ГОСТ 305-82 | |||||||
Примечания 1 нормы параметров даны: — при работе на мазуте с низшей теплотой сгорания в пересчете на сухое топливо 40,53МДж/кг (9680 ккал/кг); — при работе на газе с низшей теплотой сгорания 35,4 МДж/м3(8455 ккал/м3) при плотности 0,7 кг/ м3; — при температуре воздуха и газа перед горелкой 300С. 2 при сжигании легкого жидкого топлива рабочие параметры горелок изменяются в зависимости от низшей теплоты сгорания, плотности и вязкости сжигаемого топлива. |